Dati Rumori Registrati 2018–2025

Anno 2018

# DATA MIN MAX MED DALLE ALLE NOTE
1 10/11/18 41.3 69.8 51.7 23:24:00 01:41:00
2 19/12/18 39.9 70.2 47.26 23:31:00 00:49:00
3 20/12/18 39.4 75.7 47.73 00:53:00 01:00:00

Anno 2019

# DATA MIN MAX MED DALLE ALLE NOTE
13/05/19 32.2 82.2 46.43 21:01:00 22:19:00
14/05/19 39.1 82.0 42.23 01:46:00 02:30:00
05/06/19 32.1 62.3 39.5 20:52:00 22:17:00
06/06/19 33.6 67.9 39.86 21:48:00 23:13:00
21/06/19 39.2 67.7 50.66 21:08:00 22:34:00
21/06/19 38.4 78.4 51.93 23:29:00 23:59:00
22/06/19 33.0 66.2 51.02 00:00:01 00:41:00
22/06/19 35.9 67.1 53.77 23:25:00 01:13:24
23/06/19 43.1 73.1 58.9 21:39:00 22:10:00
23/06/19 34.9 80.6 57.29 23:06:00 00:46:00
28/06/19 46.5 76.3 61.15 21:45:00 00:24:00
30/06/19 47.8 79.2 59.86 21:26:00 23:43:00
05/07/19 44.4 70.4 54.2 20:57:00 22:01:00
05/07/19 32.8 72.2 47.2 22:01:00 03:22:00
06/07/19 47.1 63.8 54.0 22:42:00 23:11:00
07/07/19 51.7 65.0 55.8 21:37:00 21:42:00
07/07/19 33.1 64.7 42.2 00:52:00 01:29:00
08/07/19 39.8 67.9 57.5 00:23:00 00:35:00
09/07/19 46.9 65.3 54.1 21:41:00 00:29:00
20/07/19 35.1 62.4 39.3 21:55:00 23:36:00
15/08/19 32.2 64.8 39.9 23:44:00 02:04:00
12/09/19 35.0 65.7 39.2 21:51:00 23:53:00
21/09/19 36.7 84.0 46.29 21:52:00 01:42:00
28/09/19 33.0 68.5 36.76 21:51:00 03:34:00
04/10/19 34.9 58.1 40.65 22:06:00 00:55:00
05/10/19 34.3 60.4 40.1 22:42:00 01:02:00
21/10/19 33.6 63.0 37.93 20:18:00 01:19:00
18/12/19 35.9 60.9 47.73 21:08:00 01:01:00

Anno 2020

# DATA MIN MAX MED DALLE ALLE NOTE
15/02/20 40.5 70.4 51.47 20:24:00 02:08:00
12/10/20 34.6 54.0 41.2 20:11:00 21:27:00
19/10/20 34.7 59.5 39.49 20:22:00 22:16:00

Anno 2021

# DATA MIN MAX MED DALLE ALLE NOTE
27/05/21 39.0 65.7 47.64 20:03:00 20:37:00
03/06/21 36.3 69.6 46.78 19:56:00 20:48:00
07/06/21 36.5 68.6 47.39 19:49:00 20:00:00
16/06/21 42.1 61.7 47.3 21:41:00 22:54:00
17/06/21 34.6 61.5 43.78 20:04:00 20:58:00
21/06/21 35.7 61.0 42.23 21:43:00 23:05:00
24/06/21 35.4 60.3 46.91 22:25:00 01:37:00
28/06/21 39.8 62.4 46.98 21:38:00 23:07:00
30/06/21 37.0 77.9 41.84 21:39:00 23:07:00
09/09/21 34.2 56.2 39.73 22:02:40 22:59:00
26/09/21 36.6 62.3 40.94 00:38:00 01:38:00
01/07/21 32.2 61.0 39.05 21:48:00 00:49:00
05/07/21 36.8 57.6 46.39 21:41:00 22:46:00
07/07/21 38.2 61.5 51.37 21:43:00 22:36:00
08/07/21 34.1 70.6 47.78 19:43:00 20:02:00
08/07/21 33.3 68.9 45.29 20:03:00 20:55:00
12/07/21 34.5 58.9 39.32 21:20:00 23:00:00
14/07/21 35.7 56.9 42.12 21:16:00 22:55:00
15/07/21 34.5 60.4 40.68 21:36:00 23:47:00
18/07/21 41.5 66.1 47.9 21:37:00 22:50:00
19/07/21 40.8 54.4 46.63 22:34:00 22:52:00
21/07/21 35.0 74.4 46.87 20:51:00 22:54:00
22/07/21 33.8 65.5 41.88 20:05:00 20:49:00
28/07/21 32.51 56.21 37.24 20:39:00 21:01:00
29/07/21 33.1 60.9 42.81 20:04:00 20:40:00
02/10/21 36.5 67.0 38.5 22:28:00 23:46:00
03/10/21 33.3 58.6 40.44 22:49:00 00:24:00
06/10/21 35.4 63.9 41.44 21:46:00 23:04:00
07/10/21 35.3 56.9 40.88 22:19:00 00:31:00
14/10/21 37.6 63.6 43.71 20:10:00 21:34:00
20/10/21 34.5 62.4 39.25 21:43:00 00:02:00
26/10/21 34.11 56.51 38.5 21:15:00 21:55:00
28/10/21 36.91 81.21 43.18 20:04:00 21:52:00
15/11/21 37.11 74.41 41.22 20:20:00 22:31:00
03/11/21 36.2 57.3 45.37 22:22:00 23:40:00
04/11/21 34.3 58.3 39.62 21:31:00 01:24:00
11/11/21 35.71 66.51 41.75 21:38:00 23:20:00
17/11/21 37.11 55.71 40.16 22:40:00 23:53:00
13/12/21 36.4 55.4 42.38 20:14:00 23:39:00
20/12/21 36.0 57.4 39.7 20:45:00 00:10:00
21/11/21 37.4 54.2 41.49 20:15:00 22:10:00
02/12/21 37.4 63.2 45.46 20:18:00 00:23:00
07/12/21 35.7 57.4 40.02 21:58:00 00:00:52

Anno 2022

# DATA MIN MAX MED DALLE ALLE NOTE
20/01/22 38.8 54.4 41.59 20:33:00 22:08:00
25/01/22 38.2 54.0 41.96 20:31:00 22:26:00
26/01/22 39.3 53.7 43.84 20:41:00 23:01:00
27/01/22 37.4 60.6 43.68 20:15:00 23:54:00
03/02/22 40.1 62.8 43.23 20:05:00 23:31:00
08/02/22 41.3 54.9 43.91 23:09:00 01:12:00
10/02/22 39.9 57.3 42.99 20:03:00 23:04:00
14/02/22 39.6 54.4 42.28 22:02:00 00:22:00
16/02/22 39.4 58.1 43.21 21:35:00 22:25:00
17/02/22 41.7 68.6 45.49 20:11:00 21:53:00
21/02/22 38.5 59.9 43.34 20:07:00 00:33:00
23/02/22 39.1 69.0 43.7 20:53:00 22:06:00
24/02/22 39.81 60.91 43.88 21:21:00 23:40:00
28/02/22 40.9 60.0 44.26 20:03:00 22:23:00
01/03/22 40.41 55.21 43.53 21:11:00 23:30:00
02/03/22 40.2 64.0 43.14 21:00:00 22:29:00
03/03/22 40.6 62.9 43.0 20:12:00 21:54:00
07/03/22 41.3 56.2 43.82 21:54:00 00:14:00
08/03/22 39.6 56.9 43.78 22:06:00 00:09:00
09/03/22 37.2 55.7 43.63 21:51:00 00:52:00
10/03/22 40.8 63.7 44.39 22:02:40 23:11:00
14/03/22 40.6 51.4 42.98 21:54:00 23:35:00
15/03/22 38.4 60.3 41.21 22:11:00 01:00:00
16/03/22 39.9 58.5 42.07 21:47:00 23:16:00
17/03/22 38.4 58.4 41.6 20:26:00 23:51:00
21/03/22 34.4 53.3 40.0 21:35:00 23:04:00
23/03/22 34.4 57.1 39.77 22:12:00 00:15:00
24/03/22 34.6 58.6 41.35 21:14:00 23:43:00
06/04/22 34.3 78.0 40.91 20:42:00 22:53:00
11/04/22 37.1 51.4 41.23 21:04:00 23:15:00
21/04/22 36.0 65.9 38.08 20:01:00 21:07:00

Anno 2023

# DATA MIN MAX MED DALLE ALLE NOTE
11/01/23 34.3 55.7 37.87 21:03:00 00:56:00
12/01/23 34.6 64.6 36.79 20:03:00 00:11:00
19/01/23 34.7 58.1 37.12 20:04:00 00:28:00
26/01/23 34.3 60.7 35.78 20:09:00 00:01:00
02/02/23 35.0 58.2 37.49 20:06:00 00:49:00
09/02/23 35.4 57.6 37.29 20:14:00 00:56:00
11/02/23 36.6 75.4 45.05 18:20:00 00:02:00
25/02/23 33.9 57.7 36.0 21:57:00 00:56:00
02/03/23 35.1 58.2 37.28 20:15:00 23:39:00
09/03/23 33.8 59.0 36.41 20:05:00 23:16:00
13/03/23 34.1 54.8 35.21 21:33:00 03:17:00
14/03/23 33.5 59.7 35.42 20:53:00 23:12:00
21/03/23 33.6 58.2 35.58 21:35:00 00:59:00
23/03/23 34.3 62.4 37.15 20:45:00 23:22:00
18/05/23 34.7 59.3 39.61 19:04:00 19:57:00
18/05/23 33.3 57.7 34.88 20:12:00 01:54:00
24/06/23 32.1 79.6 50.34 20:51:00 00:56:00
25/06/23 31.9 77.7 53.48 21:31:00 01:09:00
30/06/23 33.3 71.8 49.27 20:06:00 01:23:00
01/07/23 31.5 74.0 47.61 19:48:00 01:31:00
02/07/23 31.1 74.2 48.02 21:20:00 00:58:00
05/07/23 34.8 59.1 42.59 22:35:00 23:09:00
07/07/23 49.9 82.9 59.22 21:43:00 01:05:00
08/07/23 47.8 73.0 56.48 21:13:00 00:37:00
09/07/23 48.1 69.4 51.87 20:53:00 23:53:00
26/07/23 35.1 57.4 41.05 21:35:00 23:35:00
30/07/23 32.0 69.1 42.37 13:31:00 17:10:00
30/07/23 33.6 76.5 47.15 17:59:00 21:52:00
21/09/23 31.8 64.6 35.48 20:49:00 22:44:00
26/09/23 31.6 59.9 33.91 21:24:00 23:52:00
28/09/23 31.8 61.0 34.31 19:55:00 23:00:00
09/10/23 32.2 62.8 33.98 21:52:00 23:27:00
10/10/23 32.4 56.1 34.77 21:55:00 23:23:00
14/10/23 32.3 58.1 37.2 21:34:00 01:27:00
12/10/23 32.3 68.7 34.97 19:51:00 00:13:00
21/10/23 33.5 58.5 40.41 23:06:00 23:52:00
11/11/23 33.1 54.1 36.3 22:09:00 00:15:00
16/11/23 34.7 60.8 37.3 20:36:00 22:59:00
28/12/23 34.5 58.9 36.23 23:20:00 01:10:00
23/12/23 35.4 65.2 44.11 13:30:00 16:08:00
23/12/23 36.1 68.7 45.75 16:04:00 18:06:00
23/12/23 35.5 70.9 40.89 18:03:00 20:51:00
23/12/23 35.2 62.4 44.02 21:02:00 23:21:00
23/12/23 35.8 86.6 40.85 23:16:00 23:40:00
31/12/23 35.5 72.2 40.69 20:05:00 22:43:00

Anno 2024

# DATA MIN MAX MED DALLE ALLE NOTE
17/01/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
18/01/24 34 58.5 34 20:09:00 00:52:00
20/01/24 34.6 68.5 37.96 20:10:00 01:52:00
25/01/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
01/02/24 35 69.4 37.23 20:12:00 00:37:00
04/02/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
09/02/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
14/02/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
15/02/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
22/02/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
28/02/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
14/03/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
21/03/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
27/03/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
28/03/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
05/04/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
09/04/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
11/04/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
12/04/24 34.6 59.4 39.67 20:50:00 23:09:00
15/04/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
23/04/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
24/04/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
08/05/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
09/05/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
14/05/24 28.3 60.1 33.09 20:46:00 23:58:00
06/06/24 29.7 74.1 38.2 20:02:00 23:41:00
07/06/24 29.1 60 36.06 22:45:00 00:14:00
21/06/24 35.2 84.3 59.97 20:13:00 00:37:00
22/06/24 34.9 86.4 49.73 18:39:00 00:23:00
23/06/24 32 71.4 41.21 15:38:00 21:22:00 Parziale
28/06/24 35.5 85.8 64.65 20:34:00 01:35:00
29/06/24 37.4 84.6 55.52 20:31:00 01:13:00
30/06/24 32.3 71.4 42.49 16:37:00 22:19:00 Parziale
05/07/24 32.2 84.9 62.07 20:40:00 01:24:00
06/07/24 35.9 78.2 58.51 20:21:00 00:45:00
13/07/24 32.7 69.3 45.91 20:54:00 00:46:00
24/08/24 41.7 62.3 46.57 21:54:00 00:31:00
28/08/24 32.6 73.9 48.68 21:21:00 00:46:00
31/08/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
04/09/24 34.1 66.1 43.12 21:27:00 23:56:00
05/09/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
16/09/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
18/09/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
19/09/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
24/09/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
25/09/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
26/09/24 29.4 53.4 33.47 20:01:00 22:30:00
30/09/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
09/10/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
01/10/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
02/10/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
07/10/24 29.6 58 34.16 20:41:00 22:52:00
10/10/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
14/10/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
26/10/24 29.5 64 41.51 20:11:00 23:37:00
29/10/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
31/10/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
04/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
14/10/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
06/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
07/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
11/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
13/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
14/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
18/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
19/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
20/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
21/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
26/11/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
30/11/24 32.7 72 51.09 21:20:00 23:47:00
01/12/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
04/12/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
05/12/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
10/12/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
01/12/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
12/12/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
14/12/24 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
31/12/24 36.8 73.6 42.38 02:33:00 03:50:00 Una di tre misure

Anno 2025

# DATA MIN MAX MED DALLE ALLE NOTE
08/01/25 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
09/01/25 N/A N/A N/A N/A N/A registrazione audio
13/01/25 N/A N/A  N/A  N/A N/A registrazione audio
5 14/01/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
6 16/01/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
7 20/01/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
8 23/01/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
9 28/01/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
10 02/02/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
11 03/02/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
12 04/02/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
13 05/02/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
14 06/02/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
15 08/02/25 N/A N/A N/A  N/A N/A registrazione audio
16 12/02/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A  registrazione audio
17 13/02/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A  registrazione audio
18 20/02/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A  registrazione audio
19 11/03/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A  registrazione audio
20 13/03/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A  registrazione audio
21 20/03/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A  registrazione audio
22 25/03/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A  registrazione audio
23 27/03/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A  registrazione audio
24 01/04/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A registrazione audio
25 02/04/25 N/A N/A N/A  N/A  N/A  registrazione audio
26 12/04/25 29.00 68.20 37.67 20:00:23 01:44:19 pdf-balera
27 12/04/25 32.70 68.50 41.48 20:54:34 23:13:57 pdf-bar
27 15/04/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  registrazione audio
28 16/04/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  balera-registrazione audio
29 23/04/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  balera-registrazione audio
30 26/04/25 29.20 65.00 41.10 19:11:42 22:51:14 balera-pdf
31 27/04/25 29.20 65.00 41.10 19:11:42 22:51:14 balera-pdf
32 28/04/25 N/A  N/A  N/A   N/A N/A  balera-registrazione audio
33 08/05/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  balera-registrazione audio
34 14/05/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  balera-registrazione audio
35 15/05/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  balera-registrazione audio
36 19/05/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  balera-registrazione audio
37 21/05/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  balera-registrazione audio
38 22/05/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  balera-registrazione audio
39 25/05/25 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  balera-registrazione audio
40 01/06/25 40 62.20 41.06 20:00:31 00:59:24 balera-pdf
41 03/06/25 28.40 68.20 36.37 20:40:32 23:53:12 balera-pdf
42 04/06/25 29.10 71.60 38.62 20:05:33 23:30:57 balera-pdf
43 05/06/25 28.80 65.90 38.95 20:06:15 23:59:56 balera-pdf
44 06/06/25 46.50 65.70 47.97 19:58:56 00:08:16 balera-pdf
45 06/06/25 32.50 77.50 46.15 20:07:02 00:00:18 cortile-asilo-pdf
46 10/06/25 30.20 61.80 38.78 21:27:46 00:17:07 balera-pdf
47 11/06/25 30.40 79.60 40.09 20:14:49 23:54:10 balera-pdf
48 13/06/25 34.00 81.60 45.05 19:24:08 01:08:06 balera-pdf
49 20/06/25 35.80 73.10 53.81 20:00:56 01:03:26 balera-pdf
50 21/06/25 35.40 79.80 52.08 18:43:08 00:27:04 balera-pdf
51 22/06/25 36.10 85.50 57.82 19:03:41 00:26:09 balera-pdf
52 27/06/25 35.30 83.40 52.32 18:53:24 00:37:20 balera-pdf
53 28/06/25 34.50 73.00 50.97 18:28:56 00:12:44 balera-pdf
55 03/07/25 32.00 68.70 40.67 21:00:40 23:39:14 balera-pdf
56 04/07/25 36.20 78.20 46.38 17:55:41 00:44:10 balera-pdf
57 05/07/25 35.80 72.90 54.17 20:01:44 01:04:22 balera-pdf
58 06/07/25 32.70 64.50 39.09 15:52:20 00:08:17 balera-pdf
59 10/07/25 31.80 70.10 42.37 20:36:41 00:01:55 cortile-asilo-pdf
60 18/08/25 34.10 84.80 39.01 20:57:02 00:36:14 Balera
61 30/08/25 32.20 65.50 43.70 20:44:43 00:10:20 cortile-asilo
61 04/09/25 33.60 63.50 41.60 21:18:22 23:29:20 cortile-asilo
62 06/09/25 33.80 60.80 40.77 10:48:01 11:54:52 zona-balera1°misurazione
62 06/09/25 35.20 72.20 45.00 18:32:37 00:08:55 zona-balera6°misurazione
63 12/09/25 31.30 60.10 36.45 20:24:07 00:03:29 balera
64 17/09/25 31.00 60.30 34.36 21:29:56 23.04:41 balera-s.b.
65 18/09/25 32.30 65.50 35.46 21:13:45 22.42:39 balera-s.b.
66 20/09/25 33.60 79.10 44.71 18:28:16 00.51:03 balera-Zona Balera
67 25/09/25 29.40 67.90 33.51 20:48:25 22.51:14 balera-Zona Balera
68 29/09/25 32.30 75.70 44.03 20:47:19 21.55:51 Cortile asilo
69 09/10/25 29.80 61.10 33.75 20:00:29 23.01:08 Balera
70 11/10/25 30.00 64.60 39.5 19:59:32 00:08:51 Balera
71 16/10/25 28.80 50.30 32.13 20:05:53 22:55:02 Balera
72 21/10/25 30.40 61.40 34.53 20:47:28 22:58:21 Balera
73 28/10/25 30.40 57.50 34.85 20:05:40 23:06:24 Balera
74 29/10/25 30.10 64.30 34.05 20:07:09 22:56:34 Balera
75 30/10/25 29.80 56.90 33.23 20:04:56 22:24:31 Balera
76 06/11/25 30.00 57.70 34.04 20:06:32 23:07:14 Balera
77 13/11/25 31.90 59.00 36.85 20:03:19 23:04:03 Balera

📌 A chi dice che è tutto in regola

📢 I dati parlano chiaro: superare i limiti notturni in zona residenziale non è “in regola”.
È un danno alla salute. E ha nomi e responsabilità.

🧾 Anche se qualcuno sceglie di ignorare questi dati perché non prodotti da un tecnico incaricato, i danni sulla nostra salute, sul nostro riposo e sulla nostra vita quotidiana sono evidenti.
Non serve un tecnico per sentire il rumore, né per subirne le conseguenze.

"Quando prevalgono logiche economiche o amministrative rispetto alla tutela della salute pubblica, si rischia di dimenticare che dietro ogni numero ci sono persone, famiglie, vite reali."

Solo quando smetteremo di sentire i vostri rumori nelle nostre case, quando finalmente potremo dormire in pace nei nostri letti, liberi dallo stress che ci procurate ogni notte, allora sì, potrete dire che è tutto in regola. Ma solo allora.


next page, Rilievi: